Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Inilah angka IPM Kabupaten Cianjur TERENDAH se-Jawa Barat

Jumat, 27 September 2024 | September 27, 2024 WIB | 0 Views Last Updated 2024-09-27T05:05:55Z
Ilustrasi: Pendopo Kab. Cianjur


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2020-2021

Kabupaten/Kota 2020 2021

1. Kota Bandung 81,51 81,96
2. Kota Bekasi 81,50 81,95
3. Kota Depok 80,97 81,37
4. Kota Cimahi 77,83 78,06
5. Kota Bogor 76,11 76,59
6. Kota Cirebon 74,89 75,25
7. Kota Sukabumi 74,21 74,60
8. Bekasi 74,07 74,45
9. Kota Tasikmalaya 73,04 73,31
10. Bandung 72,39 72,73
11. Kota Banjar 71,70 71,92
12. Sumedang 71,64 71,80
13. Purwakarta 70,82 70,98
14. Karawang 70,66 70,94
15. Ciamis 70,49 70,93
16. Bogor 70,40 70,60
17. Kuningan 69,38 69,71
18. Subang 68,95 69,13
19. Cirebon 68,75 69,12
20. Bandung Barat 68,08 68,29
21. Pangandaran 68,06 68,28
22. Majalengka 67,59 67,81
23. Indramayu 67,29 67,64
24. Sukabumi 66,88 67,07
25. Garut 66,12 66,45
26. Tasikmalaya 65,67 65,90
27. Cianjur 65,36 65,56

Dikutip dari DetikCom

×
Berita Terbaru Update